日本柯尼卡美能達CM-2600d/2500d 分光測色計(分光式)
產品簡介:CM-2600d集操作簡便、舒適、直觀及高度精密、擁有專利的創新光學系統于一身,足以在幾乎所有應用的質量控制中實現色彩測量。此項創新技術起初由桌面式分光測色計CM-3600d系列采用,內置于d/8°積分球中,包含數字化光澤控制,如今現身于便攜式、數字化UV控制儀器中。整個光學系統包含高能氙弧照明和高分辨率……
產品簡介:
CM-2600d集操作簡便、舒適、直觀及高度精密、擁有專利的創新光學系統于一身,足以在幾乎所有應用的質量控制中實現色彩測量。此項創新技術起初由桌面式分光測色計CM-3600d系列采用,內置于d/8°積分球中,包含數字化光澤控制,如今現身于便攜式、數字化UV控制儀器中。整個光學系統包含高能氙弧照明和高分辨率一體式雙光束單色儀,不含任何活動部件,因此耐用度及可靠性很好。CM-2600d完全融入了柯尼卡美能達覆蓋范圍極廣的色彩測量系統。桌面式儀器系列具備的微小儀器誤差及共享的軟件系列構成了適合貫穿各種應用的制造過程中所有階段的完整解決方案系統。因此,其不僅僅是一款新硬件,而且還是連接信息技術世界的新一代儀器的擴展。
產品功能:
可同時測量SCI(含反射分量)和SCE(不含反射分量)。先進的數碼控制。僅需1.5秒即可同時完成SCI和SCE測量。
良好的可靠性和耐用性。追求免維修化的設計理念。追求免維修化的設計理念。數字技術的引入可盡量減少活動部件的數量。
內置UV瞬間調整功能的便攜式分光測色計(CM-2500d上無該功能)。*具有UV瞬間調整功能的便攜式分光測色計。
可以各種角度測量。機身小巧輕便、機盤操作靈活、大型液晶顯示。以電池驅動的小巧輕便的機身可根據測量表面的狀況多角度測量。
彩色交流界面。符合各種相關標準,并具有一系列色彩方程,CM-2600的光學系統采用搭載積分球的擴散照明0°受光方式。
精確定位測量目標。除明亮的取景器和便攜、時尚的機身以外,也可在8mm和3mm的兩個測量口徑間轉換測量。
技術規格:
型號 | CM-2500d | CM-2600d |
照明/受光系統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光) 同時測量(CIE No.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列40組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ52mm | |
測量波長范圍 | 360nm~740nm | |
測量波長間隔 | 10nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%;分辨率: 0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈×2 | 脈沖氙燈×3 |
測量時間 | 約1.5秒 | 約1.5秒(熒光測量時約2秒) |
最小測量間距 | 3秒(23°C時) | 3秒(熒光測量時約4秒) |
測量/照明口徑 | Φ8mm/Φ11mm | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm |
重復性 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 | 白板校正后,以10秒間隔測量白色校正板30次 光譜反射率:標準偏差0.1%以內(360nm~380nm:標準偏差0.2%以內) 色度值:標準偏差?E*ab 0.04以內 |
器間差 | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) | ?E*ab0.2以內(SCI/MAV)(23°C時,以主機測量BCRA Series II 12色板的平均值) |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語 |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 | 光譜數據/圖,色度值,色差值/圖,合格/不合格,相對光澤度 |
色空間/色度指標 | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness (ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint | L*a*b*, L*C*h, CMC(1:1), CMC(2:1), CIE94, Hunter Lab, Yxy, Munsell, XYZ, MI, WI(ASTM E313/CIE), YI(ASTM E313/ASTM D1925), ISO Brightness(ISO2470), Density status A/T, CIE00, WI/Tint |
內存 | 1,700組(SCI/SCE為一組數據) | |
端口 | RJ45類型接口的RS-232C串口,使用標配的USB-串口轉接線IF-A24,可實現USB2.0通訊 | |
電源 | 5號電池(×4)、專用AC適配器 | |
操作濕溫度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存濕溫度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長x寬x高) | 193 × 69 × 96 mm | |
重量 | 約670g(含白色校正板,不含電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A145, ?8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4 | 白色校正板CM-A145, ?8mm目標罩CM-A146, USB-串口轉接線IF-A24, 電源適配器AC-A305, 5號電池×4, ?3mm目標罩 CM-A147 |
可選配件 | 零位校正盒CM-A32,外箱CM-A148,防塵套件CM-A149,防塵罩CM-A152 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w,打印機連接線CR-A75,RS-232C連接線IF-A16 |
CM-2600d集操作簡便、舒適、直觀及高度精密、擁有專利的創新光學系統于一身,足以在幾乎所有應用的質量控制中實現色彩測量。此項創新技術起初由桌面式分光測色計CM-3600d系列采用,內置于d/8°積分球中,包含數字化光澤控制,如今現身于便攜式、數字化UV控制儀器中。整個光學系統包含高能氙弧照明和高分辨率一體式雙光束單色儀,不含任何活動部件,因此耐用度及可靠性很好。